<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economie &#38; Finance</title>
	<atom:link href="http://www.economie-finance.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economie-finance.com</link>
	<description>Analyse et Politique Economiques et Financières</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 12:57:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Institutions financières: des choses à dire</title>
		<link>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-institutions-financieres-crise-bancaire-banques/</link>
		<comments>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-institutions-financieres-crise-bancaire-banques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 12:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economie-Finance.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Institutions]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Bulle]]></category>
		<category><![CDATA[Bulle Immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Crise des Subprimes]]></category>
		<category><![CDATA[Crise Économique]]></category>
		<category><![CDATA[Crise Financière]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Funds]]></category>
		<category><![CDATA[Subprimes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-finance.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Les institutions bancaires exercent plusieurs métiers différents au sein d’un même établissement. On distingue classiquement deux branches de leur activité : une activité de banque de détail et une activité de banque d’investissements. A cela vient se rajouter une activité d’assurance qui s’est très fortement développée ces dernières années. Or, c’est cette « triple-casquette » [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-institutions-financieres-crise-bancaire-banques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les vices cachés de l&#8217;Euro</title>
		<link>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-vices-euro/</link>
		<comments>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-vices-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 21:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economie-Finance.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Macroéconomie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique monétaire]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[Politique Monétaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-finance.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Dix ans après sa création, l&#8217;euro connaît sa première tempête avec la crise grecque. Mais le mal est beaucoup plus ancien : il était dans les gènes de la monnaie unique. Sommet informel, plan de sauvetage et principe de solidarité affirmé haut et fort : les dirigeants des 27 pays membres de l&#8217;Union, réunis jeudi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-vices-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Jackson est mort, la croissance est partie avec lui&#8230;</title>
		<link>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-michael-jackson-mort-croissance/</link>
		<comments>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-michael-jackson-mort-croissance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 01:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economie-Finance.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[1929]]></category>
		<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Centrale]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Glenn Stevens]]></category>
		<category><![CDATA[IDH]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport Stiglitz]]></category>
		<category><![CDATA[RBA]]></category>
		<category><![CDATA[Stiglitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-finance.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Quelle belle histoire cette croissance économique. Ça va, ça viens, ça s&#8217;en va et ça reviens&#8230; mais malgré toutes les politiques monétaires et les règles de ciblage de croissance en vogue aux USA, ça fluctue. Alors certes, nous n&#8217;en sommes pas au marasme de 1929, mais les comparaisons existent bel et bien. Allons, il y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-michael-jackson-mort-croissance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise: derrière ou devant nous ?</title>
		<link>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-crise-derriere-devant-nous/</link>
		<comments>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-crise-derriere-devant-nous/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 15:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economie-Finance.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Macroéconomie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Politique monétaire]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[James Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[National Bureau of Economic Research]]></category>
		<category><![CDATA[NBER]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-finance.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Le calme commence à revenir sur les marchés financiers. Un calme apparent ou d&#8217;apparat, comme vous voudrez, mais il est bel et bien revenu. Enfin! devrait-on dire après le cyclone monétaire et financier de ces 12 derniers mois (eh oui, la crise fête sa première bougie même si elle devrait fêter sa deuxième selon les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-crise-derriere-devant-nous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economie mondiale: le spectre de la rechute</title>
		<link>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-economie-mondiale-spectre-rechute/</link>
		<comments>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-economie-mondiale-spectre-rechute/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 09:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economie-Finance.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche économique]]></category>
		<category><![CDATA[1929]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Centre d'Études Prospectives et d'Informations Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Centre for European Policy Studies]]></category>
		<category><![CDATA[CEPII]]></category>
		<category><![CDATA[CEPS]]></category>
		<category><![CDATA[Cornell]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Gros]]></category>
		<category><![CDATA[Double Dip Recession]]></category>
		<category><![CDATA[Eswar Prasad]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Aglietta]]></category>
		<category><![CDATA[Nouriel Roubini]]></category>
		<category><![CDATA[Observatoire Français des Conjonctures Économiques]]></category>
		<category><![CDATA[OCDE]]></category>
		<category><![CDATA[OFCE]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Chalmin]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Université Dauphine]]></category>
		<category><![CDATA[Université de New York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-finance.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;économie mondiale semble timidement sortir de l&#8217;ornière mais des experts estiment déjà que ce rebond de l&#8217;activité pourrait être suivi d&#8217;une brutale rechute, conformément à un scénario catastrophe de &#171;&#160;récession à double creux&#160;&#187; (&#171;&#160;Double Dip Recession&#160;&#187;). Cette sombre prévision -qui prend la forme d&#8217;une courbe en &#171;&#160;W&#160;&#187;- est notamment l&#8217;œuvre de Nouriel Roubini, économiste américain [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-economie-mondiale-spectre-rechute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise des économistes ? Eclaircissements.</title>
		<link>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-crise-des-economistes-eclaircissements/</link>
		<comments>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-crise-des-economistes-eclaircissements/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 22:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economie-Finance.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Macroéconomie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche économique]]></category>
		<category><![CDATA[Relations internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Taux de change]]></category>
		<category><![CDATA[Aléa Moral]]></category>
		<category><![CDATA[Avenir du Capitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[Bretton Woods II]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Économistes]]></category>
		<category><![CDATA[Imperfection du Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Luc Gréau]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Margaret Thatcher]]></category>
		<category><![CDATA[Medef]]></category>
		<category><![CDATA[Milton Friedman]]></category>
		<category><![CDATA[Politique Monétaire]]></category>
		<category><![CDATA[Ronald Reagan]]></category>
		<category><![CDATA[Trente Glorieuses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-finance.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Articles paru dans Le Temps Entré au sein de l’organisation patronale française en 1969 (alors CNPF, rebaptisée Medef), Jean-Luc Gréau y officia comme lobbyiste. Un passé qui n’empêche pas cet auteur de faire le procès de la doxa financière et libre-échangiste, dès son premier livre, L’Avenir du capitalisme (1998), puis dans Le Capitalisme malade de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-crise-des-economistes-eclaircissements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bientôt, la revanche du chartisme ! (Analyse Technique)</title>
		<link>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-revanche-chartisme-analyse-technique/</link>
		<comments>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-revanche-chartisme-analyse-technique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 09:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economie-Finance.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Macroéconomie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche financière]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Lo]]></category>
		<category><![CDATA[Antoine Billot]]></category>
		<category><![CDATA[Bruce Kovner]]></category>
		<category><![CDATA[Carol Osler]]></category>
		<category><![CDATA[Chartisme]]></category>
		<category><![CDATA[Cheol-Ho Park]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Hypothécaire]]></category>
		<category><![CDATA[Decision Theory]]></category>
		<category><![CDATA[Didier Laurens]]></category>
		<category><![CDATA[EADS]]></category>
		<category><![CDATA[Enron]]></category>
		<category><![CDATA[Finance de Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Meese]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[Nouriel Roubini]]></category>
		<category><![CDATA[Parmalat]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Tudor Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Réserve Fédérale Américaine]]></category>
		<category><![CDATA[Scott H. Irwin]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Alan Cohen]]></category>
		<category><![CDATA[Thami Kabbaj]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street Journal]]></category>
		<category><![CDATA[WorldCom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-finance.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Sur Boursorama.com ou NewsManagers.com, on pouvait lire un article fort troublant, intitulé: &#171;&#160;Bientôt, la revanche du chartisme !&#160;&#187; (Par Didier Laurens). En voici le contenu: Pour Antoine Billot, professeur de sciences économiques à l&#8217;Université de Paris II et membre honoraire de l&#8217;Institut Universitaire de France, la crise va favoriser le renouveau du chartisme, même si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-revanche-chartisme-analyse-technique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;inflation expliquée à ma fille&#8230;</title>
		<link>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-inflation-explication/</link>
		<comments>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-inflation-explication/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 11:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economie-Finance.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Macroéconomie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique monétaire]]></category>
		<category><![CDATA[Déflation]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperinflation]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Règle de Taylor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-finance.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Une vidéo très bien faite sur l&#8217;inflation, qui explique les phénomènes de base et les appréhensions historiques.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-inflation-explication/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enseignants-Chercheurs: l&#8217;Etat doit réformer.</title>
		<link>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-enseignants-chercheurs-etat-reforme/</link>
		<comments>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-enseignants-chercheurs-etat-reforme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 14:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economie-Finance.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Institutions]]></category>
		<category><![CDATA[Politique budgétaire]]></category>
		<category><![CDATA[Politique monétaire]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche économique]]></category>
		<category><![CDATA[Chercheurs]]></category>
		<category><![CDATA[Éducation]]></category>
		<category><![CDATA[Enseingants]]></category>
		<category><![CDATA[État]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Université]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-finance.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Il faut trouver un moyen d&#8217;inciter les meilleurs chercheurs, français ou non, à s’établir en France tout en donnant l&#8217;opportunité aux nouveaux entrants de devenir de bons chercheurs de niveau international. Sauf que l’un ne va pas sans l’autre : sans l’apport des meilleurs chercheurs, les nouveaux entrants ne peuvent s’épanouir car le contact et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-enseignants-chercheurs-etat-reforme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise et purification</title>
		<link>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-crise-purification/</link>
		<comments>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-crise-purification/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 23:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economie-Finance.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche financière]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche économique]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Madoff]]></category>
		<category><![CDATA[Californie]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Ponzi]]></category>
		<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Crise Financière]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Fortis]]></category>
		<category><![CDATA[Homoeconomicus]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[Northern Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Ponzi]]></category>
		<category><![CDATA[Traders]]></category>
		<category><![CDATA[Union Postale Universelle]]></category>
		<category><![CDATA[UPU]]></category>
		<category><![CDATA[Valeurs Technologiques]]></category>
		<category><![CDATA[Vente Pyramidale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-finance.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Tout commença en 1920, à Boston. Une chaîne de Ponzi, dynamique de Ponzi, ou jeu de Ponzi, est un système de vente pyramidale, une forme d&#8217;escroquerie par cavalerie, fonctionnant par effet boule de neige, consistant en la promesse de profits très intéressants, financés par l&#8217;afflux de capitaux investis progressivement, jusqu&#8217;à l&#8217;explosion de la bulle spéculative [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-crise-purification/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aléa moral, institutions et crise.</title>
		<link>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-alea-moral-institutions-crise/</link>
		<comments>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-alea-moral-institutions-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 00:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economie-Finance.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Institutions]]></category>
		<category><![CDATA[Macroéconomie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[Politique budgétaire]]></category>
		<category><![CDATA[Politique monétaire]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche économique]]></category>
		<category><![CDATA[Aléa Moral]]></category>
		<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Centrale]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[État]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Intervention]]></category>
		<category><![CDATA[Interventionnisme]]></category>
		<category><![CDATA[Risque Moral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-finance.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Afin de mieux cerner notre propos, commençons par une définition du risque moral (moral hazard en anglais) dans le cadre d&#8217;asymétrie d’information. Le risque moral (encore appelé aléa de moralité) est le second concept induit par une situation d’information asymétrique. Mais, à la différence du risque d&#8217;antisélection, il s’agit d’un risque postérieur à la conclusion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-alea-moral-institutions-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madame la ministre de l&#8217;économie&#8230;</title>
		<link>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-madame-ministre-economie-finance/</link>
		<comments>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-madame-ministre-economie-finance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 11:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economie-Finance.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Institutions]]></category>
		<category><![CDATA[Macroéconomie]]></category>
		<category><![CDATA[Matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[Politique budgétaire]]></category>
		<category><![CDATA[Politique monétaire]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Bulle]]></category>
		<category><![CDATA[Bulle Financière]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Crise des Subprimes]]></category>
		<category><![CDATA[Crise Économique]]></category>
		<category><![CDATA[Crise Financière]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[ENS]]></category>
		<category><![CDATA[État]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Loi]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Restriction du Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Sorbonne]]></category>
		<category><![CDATA[Spéculation]]></category>
		<category><![CDATA[Subprimes]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-finance.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[La ministre de l&#8217;économie, Christine Lagarde, a indiqué lundi qu&#8217;une baisse temporaire de la TVA, comme le gouvernement britannique pourrait l&#8217;envisager pour relancer son économie, n&#8217;était pas à l&#8217;ordre du jour en France. &#171;&#160;La grande incertitude quand on baisse le taux de TVA, c&#8217;est de savoir à qui ça profite. Si ça profitait complètement aux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-madame-ministre-economie-finance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Droit de réponse</title>
		<link>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-droit-de-reponse/</link>
		<comments>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-droit-de-reponse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 16:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economie-Finance.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Institutions]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Politique budgétaire]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Bulle]]></category>
		<category><![CDATA[Bulle Financière]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Crunch]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Crise Financière]]></category>
		<category><![CDATA[Demande de Monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[État]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[Offre de Monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[Prêts]]></category>
		<category><![CDATA[Troc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-finance.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Nous souhaitons répondre aux affirmations entendues ci et là à propos des moyens utilisés par les États (notamment la France et ses 365 milliards d&#8217;euros injectés) pour tenter de remédier à cette crise sans précédent. D&#8217;aucuns aiment à penser que de la même manière que l&#8217;état vient d&#8217;injecter 365 milliards d&#8217;euros dans l&#8217;économie pour &#171;&#160;sauver&#160;&#187; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-droit-de-reponse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prononcer le divorce entre la monnaie et la politique monétaire ?</title>
		<link>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-divorce-monnaie-politique-monetaire/</link>
		<comments>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-divorce-monnaie-politique-monetaire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 09:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economie-Finance.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Macroéconomie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique monétaire]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[Demande de Monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[EAP]]></category>
		<category><![CDATA[EISTI]]></category>
		<category><![CDATA[ESCP]]></category>
		<category><![CDATA[ESSEC]]></category>
		<category><![CDATA[Fed de New York]]></category>
		<category><![CDATA[HEC]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Claude Trichet]]></category>
		<category><![CDATA[Monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Objectifs]]></category>
		<category><![CDATA[Offre de Monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique Monétaire]]></category>
		<category><![CDATA[Réserves]]></category>
		<category><![CDATA[Sorbonne]]></category>
		<category><![CDATA[Taux d'Intérêt]]></category>
		<category><![CDATA[Volatilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-finance.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Alors, en supposant que vous travaillez pour une banque centrale, prononceriez-vous ce divorce ? Plus simplement, si vous étiez Jean Claude Trichet ou Ben Bernanke, ou membre de leur centre de recherche économique, utiliseriez vous oui ou non des indicateurs monétaires afin de justifier vos positions quant à la décision de politique monétaire de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-divorce-monnaie-politique-monetaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Question/Réponse sur la crise financière.</title>
		<link>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-question-reponse-crise-financiere/</link>
