<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economie &#38; Finance &#187; Crise</title>
	<atom:link href="http://www.economie-finance.com/analyse-politique-economique-budgetaire-financiere-recherche/crise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economie-finance.com</link>
	<description>Analyse et Politique Economiques et Financières</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 12:57:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Crise: derrière ou devant nous ?</title>
		<link>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-crise-derriere-devant-nous/</link>
		<comments>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-crise-derriere-devant-nous/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 15:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economie-Finance.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Macroéconomie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Politique monétaire]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[James Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[National Bureau of Economic Research]]></category>
		<category><![CDATA[NBER]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-finance.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Le calme commence à revenir sur les marchés financiers. Un calme apparent ou d&#8217;apparat, comme vous voudrez, mais il est bel et bien revenu. Enfin! devrait-on dire après le cyclone monétaire et financier de ces 12 derniers mois (eh oui, la crise fête sa première bougie même si elle devrait fêter sa deuxième selon les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-crise-derriere-devant-nous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise des économistes ? Eclaircissements.</title>
		<link>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-crise-des-economistes-eclaircissements/</link>
		<comments>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-crise-des-economistes-eclaircissements/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 22:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economie-Finance.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Macroéconomie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche économique]]></category>
		<category><![CDATA[Relations internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Taux de change]]></category>
		<category><![CDATA[Aléa Moral]]></category>
		<category><![CDATA[Avenir du Capitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[Bretton Woods II]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Économistes]]></category>
		<category><![CDATA[Imperfection du Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Luc Gréau]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Margaret Thatcher]]></category>
		<category><![CDATA[Medef]]></category>
		<category><![CDATA[Milton Friedman]]></category>
		<category><![CDATA[Politique Monétaire]]></category>
		<category><![CDATA[Ronald Reagan]]></category>
		<category><![CDATA[Trente Glorieuses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-finance.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Articles paru dans Le Temps Entré au sein de l’organisation patronale française en 1969 (alors CNPF, rebaptisée Medef), Jean-Luc Gréau y officia comme lobbyiste. Un passé qui n’empêche pas cet auteur de faire le procès de la doxa financière et libre-échangiste, dès son premier livre, L’Avenir du capitalisme (1998), puis dans Le Capitalisme malade de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-crise-des-economistes-eclaircissements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madame la ministre de l&#8217;économie&#8230;</title>
		<link>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-madame-ministre-economie-finance/</link>
		<comments>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-madame-ministre-economie-finance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 11:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economie-Finance.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Institutions]]></category>
		<category><![CDATA[Macroéconomie]]></category>
		<category><![CDATA[Matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[Politique budgétaire]]></category>
		<category><![CDATA[Politique monétaire]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Bulle]]></category>
		<category><![CDATA[Bulle Financière]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Crise des Subprimes]]></category>
		<category><![CDATA[Crise Économique]]></category>
		<category><![CDATA[Crise Financière]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[ENS]]></category>
		<category><![CDATA[État]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Loi]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Restriction du Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Sorbonne]]></category>
		<category><![CDATA[Spéculation]]></category>
		<category><![CDATA[Subprimes]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-finance.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[La ministre de l&#8217;économie, Christine Lagarde, a indiqué lundi qu&#8217;une baisse temporaire de la TVA, comme le gouvernement britannique pourrait l&#8217;envisager pour relancer son économie, n&#8217;était pas à l&#8217;ordre du jour en France. &#171;&#160;La grande incertitude quand on baisse le taux de TVA, c&#8217;est de savoir à qui ça profite. Si ça profitait complètement aux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-madame-ministre-economie-finance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Droit de réponse</title>
		<link>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-droit-de-reponse/</link>
		<comments>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-droit-de-reponse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 16:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economie-Finance.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Institutions]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Politique budgétaire]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Bulle]]></category>
		<category><![CDATA[Bulle Financière]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Crunch]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Crise Financière]]></category>
		<category><![CDATA[Demande de Monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[État]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[Offre de Monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[Prêts]]></category>
		<category><![CDATA[Troc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-finance.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Nous souhaitons répondre aux affirmations entendues ci et là à propos des moyens utilisés par les États (notamment la France et ses 365 milliards d&#8217;euros injectés) pour tenter de remédier à cette crise sans précédent. D&#8217;aucuns aiment à penser que de la même manière que l&#8217;état vient d&#8217;injecter 365 milliards d&#8217;euros dans l&#8217;économie pour &#171;&#160;sauver&#160;&#187; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-droit-de-reponse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Question/Réponse sur la crise financière.</title>
		<link>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-question-reponse-crise-financiere/</link>
		<comments>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-question-reponse-crise-financiere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 13:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economie-Finance.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Indices]]></category>
		<category><![CDATA[Macroéconomie]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Bulle]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[Confiance]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Crunch]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Ménages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-finance.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Question Pourquoi est-ce que cette crise entraine une telle débâcle des indices mondiaux ? Certes, il s&#8217;agit d&#8217;une crise, mais pourquoi est-elle si importante et impacte-t-elle tant les indices tels que le CAC 40 par exemple? Réponse Le problème de la crise actuelle n&#8217;est pas si simple. Outre la baisse de la confiance des ménages [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-question-reponse-crise-financiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rigidité des taxes ?</title>
		<link>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-rigidite-des-taxes/</link>
		<comments>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-rigidite-des-taxes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 19:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economie-Finance.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Institutions]]></category>
		<category><![CDATA[Politique budgétaire]]></category>
		<category><![CDATA[Bulle]]></category>
		<category><![CDATA[Bulle Financière]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Crise Financière]]></category>
		<category><![CDATA[État]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Loi]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Spéculation]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-finance.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[En cette période de crise financière majeure, les propositions constructives en vue d&#8217;améliorer le système bourgeonnent. En voici une qui ne manque pas de rappeler l&#8217;importance de la modernité pour le législateur. Considérons un Etat législateur pratiquant la politique fiscale suivante: TVA à 19.6% (en moyenne), impôt sur les bénéfices des personnes morales à 40% (en moyenne incluant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-rigidite-des-taxes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profiter de la crise ?</title>
		<link>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-profiter-de-la-crise/</link>
		<comments>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-profiter-de-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 16:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economie-Finance.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Institutions]]></category>
		<category><![CDATA[Politique budgétaire]]></category>
		<category><![CDATA[Politique monétaire]]></category>
		<category><![CDATA[Bâle 2]]></category>
		<category><![CDATA[Bâle 3]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Bulle]]></category>
		<category><![CDATA[couverture]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Crunch]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Funds]]></category>
		<category><![CDATA[Législation]]></category>
		<category><![CDATA[Spéculation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-finance.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Beaucoup pensent que cette crise est catastrophique. D&#8217;autres prévoient même une période de récession inédite dans l&#8217;histoire depuis 1929. Certains annoncent une reprise du volume des crédits accordés aux entreprises et particuliers dans de nombreuses semaines. Bref, le cataclysme à les écouter. Mais sur Économie-Finance.com, notre approche sera différente. Nous voudrions en effet vous exposer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-profiter-de-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La course à la banque à la Diamond et Dybvig (1983) et les Subprimes</title>
		<link>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-course-a-la-banque-diamond-dybvig-1983/</link>
		<comments>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-course-a-la-banque-diamond-dybvig-1983/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 08:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economie-Finance.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Crise des Subprimes]]></category>
		<category><![CDATA[Crise Économique]]></category>
		<category><![CDATA[Crise Financière]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[ENS]]></category>
		<category><![CDATA[Macroéconomie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Restriction du Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Sorbonne]]></category>
		<category><![CDATA[Subprimes]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-finance.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;actualité l&#8217;exige. La crise des subprimes, démarrée depuis plus d&#8217;un an déjà (février 2007) prend une nouvelle dimension ces derniers temps (septembre/octobre 2008). La faillite de Lehman Brothers, la pseudo faillite de Merrill Lynch (rachetée par Bank of America à la rescousse), AIG nationalisée, Fortis qui boite rachetée par l&#8217;état néerlandais et BNP Paribas, WaMu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economie-finance.com/analyse-recherche-politique-economique-financiere-bourse-marches-monnaie-monetaire-course-a-la-banque-diamond-dybvig-1983/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
